
Cactus Feleur Beach Club Hotel in Bodrum

Cactus Feleur Beach Club Hotel
Rooms :
*Total: 128
*Dbl.: 80
*Trpl.: 28
*Family: 20
Room with :
- Marble
- Wardrobe
- Chest of drawers
- Table
- Chairs
- Air conditioning
- Telephone
- Satellite tv - music channels
- all rooms with terrace or balcony
- Mini bar
- Safe additional charge
Sports&Facilities :
- Full Animation
- Entertainment
- Turkish night
- Daily games
- Tennis
- Table tennis
- Disco bar
- Mini golf
- Doctor
- Laundry
- Foreign exchange at the reception
- Volleyball
- Cinema
- Dart electronic
- Padelos
- Canoe
- Turkish hamam
- Sauna
- Amphi theatre
- Fitness
- Meeting rooms
- DVD shows for kids and adults
Rates & Booking
| January Price List | |||||
| Prices | |||||
| Room Type | 1.Week | 2.Week | 3.Week | 4.Week | |
| Double Room | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Triple Room | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| These Prices are in EURO. Per day per room BB | |||||
| February Price List | |||||
| Prices | |||||
| Room Type | 1.Week | 2.Week | 3.Week | 4.Week | |
| Double Room | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Triple Room | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| These Prices are in EURO. Per day per room BB | |||||
| March Price List | |||||
| Prices | |||||
| Room Type | 1.Week | 2.Week | 3.Week | 4.Week | |
| Double Room | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Triple Room | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| These Prices are in EURO. Per day per room BB | |||||
| April Price List | |||||
| Prices | |||||
| Room Type | 1.Week | 2.Week | 3.Week | 4.Week | |
| Double Room | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Triple Room | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| These Prices are in EURO. Per day per room BB | |||||
| May Price List | |||||
| Prices | |||||
| Room Type | 1.Week | 2.Week | 3.Week | 4.Week | |
| Double Room | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Triple Room | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| These Prices are in EURO. Per day per room BB | |||||
| June Price List | |||||
| Prices | |||||
| Room Type | 1.Week | 2.Week | 3.Week | 4.Week | |
| Double Room | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| Triple Room | 180 | 180 | 180 | 180 | |
| These Prices are in EURO. Per day per room BB | |||||
| July Price List | |||||
| Prices | |||||
| Room Type | 1.Week | 2.Week | 3.Week | 4.Week | |
| Double Room | 160 | 160 | 160 | 160 | |
| Triple Room | 240 | 240 | 240 | 240 | |
| These Prices are in EURO. Per day per room BB | |||||
| August Price List | |||||
| Prices | |||||
| Room Type | 1.Week | 2.Week | 3.Week | 4.Week | |
| Double Room | 160 | 160 | 160 | 160 | |
| Triple Room | 240 | 240 | 240 | 240 | |
| These Prices are in EURO. Per day per room BB | |||||
| September Price List | |||||
| Prices | |||||
| Room Type | 1.Week | 2.Week | 3.Week | 4.Week | |
| Double Room | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| Triple Room | 180 | 180 | 180 | 180 | |
| These Prices are in EURO. Per day per room BB | |||||
| October Price List | |||||
| Prices | |||||
| Room Type | 1.Week | 2.Week | 3.Week | 4.Week | |
| Double Room | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| Triple Room | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| These Prices are in EURO. Per day per room BB | |||||
| November Price List | |||||
| Prices | |||||
| Room Type | 1.Week | 2.Week | 3.Week | 4.Week | |
| Double Room | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| Triple Room | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| These Prices are in EURO. Per day per room BB | |||||
| December Price List | |||||
| Prices | |||||
| Room Type | 1.Week | 2.Week | 3.Week | 4.Week | |
| Double Room | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| Triple Room | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| These Prices are in EURO. Per day per room BB | |||||


