
Uchisar Kaya Hotel in Goreme

Uchisar Kaya Hotel
Rooms :
We have 73 rooms including 37 Standard Rooms, 16 Deluxe Rooms, 15 Non Smooking Rooms, 1 Handicapped Rooms, 2 Family Rooms, 1 Junior Suite and 1 Valley Suite. You will be able to find everything you need in our rooms those have balconie, terrace or garden. In addition, each room has bath tub, hair dryer, drying rope, bathrobe, fuzzy slipper, both bathroom and room phones, LCD TVs, Sat TV, all rooms have split air conditioner, mini bar and even wireless internet access.
Restaurants :
Our facility which appeals to the taste of its valuable guests with its Turkish and World Cuisine, offers you different flavors with its rich beverage menu and should try our own wines in the Wine House. We have a wide range of Restaurants.
İMPORTANT NOTE :
Below prices are H/B
Rates & Booking
| January Price List | |||||
| Prices | |||||
| Room Type | 1.Week | 2.Week | 3.Week | 4.Week | |
| Single Room | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| Double Room | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| Triple Room | 125 | 125 | 125 | 125 | |
| These Prices are in EURO. Per day per room BB | |||||
| February Price List | |||||
| Prices | |||||
| Room Type | 1.Week | 2.Week | 3.Week | 4.Week | |
| Single Room | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| Double Room | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| Triple Room | 125 | 125 | 125 | 125 | |
| These Prices are in EURO. Per day per room BB | |||||
| March Price List | |||||
| Prices | |||||
| Room Type | 1.Week | 2.Week | 3.Week | 4.Week | |
| Single Room | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| Double Room | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| Triple Room | 125 | 125 | 125 | 125 | |
| These Prices are in EURO. Per day per room BB | |||||
| April Price List | |||||
| Prices | |||||
| Room Type | 1.Week | 2.Week | 3.Week | 4.Week | |
| Single Room | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| Double Room | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| Triple Room | 125 | 125 | 125 | 125 | |
| These Prices are in EURO. Per day per room BB | |||||
| May Price List | |||||
| Prices | |||||
| Room Type | 1.Week | 2.Week | 3.Week | 4.Week | |
| Single Room | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| Double Room | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| Triple Room | 125 | 125 | 125 | 125 | |
| These Prices are in EURO. Per day per room BB | |||||
| June Price List | |||||
| Prices | |||||
| Room Type | 1.Week | 2.Week | 3.Week | 4.Week | |
| Single Room | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| Double Room | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| Triple Room | 125 | 125 | 125 | 125 | |
| These Prices are in EURO. Per day per room BB | |||||
| July Price List | |||||
| Prices | |||||
| Room Type | 1.Week | 2.Week | 3.Week | 4.Week | |
| Single Room | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| Double Room | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| Triple Room | 125 | 125 | 125 | 125 | |
| These Prices are in EURO. Per day per room BB | |||||
| August Price List | |||||
| Prices | |||||
| Room Type | 1.Week | 2.Week | 3.Week | 4.Week | |
| Single Room | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| Double Room | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| Triple Room | 125 | 125 | 125 | 125 | |
| These Prices are in EURO. Per day per room BB | |||||
| September Price List | |||||
| Prices | |||||
| Room Type | 1.Week | 2.Week | 3.Week | 4.Week | |
| Single Room | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| Double Room | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| Triple Room | 125 | 125 | 125 | 125 | |
| These Prices are in EURO. Per day per room BB | |||||
| October Price List | |||||
| Prices | |||||
| Room Type | 1.Week | 2.Week | 3.Week | 4.Week | |
| Single Room | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| Double Room | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| Triple Room | 125 | 125 | 125 | 125 | |
| These Prices are in EURO. Per day per room BB | |||||
| November Price List | |||||
| Prices | |||||
| Room Type | 1.Week | 2.Week | 3.Week | 4.Week | |
| Single Room | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| Double Room | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| Triple Room | 125 | 125 | 125 | 125 | |
| These Prices are in EURO. Per day per room BB | |||||
| December Price List | |||||
| Prices | |||||
| Room Type | 1.Week | 2.Week | 3.Week | 4.Week | |
| Single Room | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| Double Room | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| Triple Room | 125 | 125 | 125 | 125 | |
| These Prices are in EURO. Per day per room BB | |||||


