
Golden Horn Hotel in Istanbul

Golden Horn Hotel
ROOMS :
The rooms are equipped with airconditioning, direct dial telephone, smoke detector, bathtub and shower, satellite TV, minibar and hairdryer. All rooms are sound proof due to their special double glazed windows...
BARS :
Sarnic Cafe & Bar is ready to serve you or your guests For cocktail hours with exclusive service and drinks Rose Bar is open all day long...
2012 Rates & Booking
| January Price List | |||||
| Prices | |||||
| Room Type | 1.Week | 2.Week | 3.Week | 4.Week | |
| Single Room | 85 | 85 | 85 | 85 | |
| Double Room | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Triple Room | 140 | 140 | 140 | 140 | |
| These Prices are in EURO. Per day per room BB | |||||
| February Price List | |||||
| Prices | |||||
| Room Type | 1.Week | 2.Week | 3.Week | 4.Week | |
| Single Room | 85 | 85 | 85 | 85 | |
| Double Room | 100 | 100 | 100 | 1002 | |
| Triple Room | 140 | 140 | 140 | 140 | |
| These Prices are in EURO. Per day per room BB | |||||
| March Price List | |||||
| Prices | |||||
| Room Type | 1.Week | 2.Week | 3.Week | 4.Week | |
| Single Room | 85 | 85 | 85 | 85 | |
| Double Room | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Triple Room | 140 | 140 | 140 | 140 | |
| These Prices are in EURO. Per day per room BB | |||||
| April Price List | |||||
| Prices | |||||
| Room Type | 1.Week | 2.Week | 3.Week | 4.Week | |
| Single Room | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| Double Room | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Triple Room | 160 | 160 | 160 | 160 | |
| These Prices are in EURO. Per day per room BB | |||||
| May Price List | |||||
| Prices | |||||
| Room Type | 1.Week | 2.Week | 3.Week | 4.Week | |
| Single Room | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| Double Room | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Triple Room | 160 | 160 | 160 | 160 | |
| These Prices are in EURO. Per day per room BB | |||||
| June Price List | |||||
| Prices | |||||
| Room Type | 1.Week | 2.Week | 3.Week | 4.Week | |
| Single Room | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| Double Room | 140 | 140 | 140 | 140 | |
| Triple Room | 160 | 160 | 160 | 160 | |
| These Prices are in EURO. Per day per room BB | |||||
| July Price List | |||||
| Prices | |||||
| Room Type | 1.Week | 2.Week | 3.Week | 4.Week | |
| Single Room | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| Double Room | 140 | 140 | 140 | 140 | |
| Triple Room | 160 | 160 | 160 | 160 | |
| These Prices are in EURO. Per day per room BB | |||||
| August Price List | |||||
| Prices | |||||
| Room Type | 1.Week | 2.Week | 3.Week | 4.Week | |
| Single Room | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| Double Room | 140 | 140 | 140 | 140 | |
| Triple Room | 160 | 160 | 160 | 160 | |
| These Prices are in EURO. Per day per room BB | |||||
| September Price List | |||||
| Prices | |||||
| Room Type | 1.Week | 2.Week | 3.Week | 4.Week | |
| Single Room | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| Double Room | 140 | 140 | 140 | 140 | |
| Triple Room | 160 | 160 | 160 | 160 | |
| These Prices are in EURO. Per day per room BB | |||||
| October Price List | |||||
| Prices | |||||
| Room Type | 1.Week | 2.Week | 3.Week | 4.Week | |
| Single Room | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| Double Room | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Triple Room | 160 | 160 | 160 | 160 | |
| These Prices are in EURO. Per day per room BB | |||||
| November Price List | |||||
| Prices | |||||
| Room Type | 1.Week | 2.Week | 3.Week | 4.Week | |
| Single Room | 85 | 85 | 85 | 85 | |
| Double Room | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Triple Room | 140 | 140 | 140 | 140 | |
| These Prices are in EURO. Per day per room BB | |||||
| December Price List | |||||
| Prices | |||||
| Room Type | 1.Week | 2.Week | 3.Week | 4.Week | |
| Single Room | 85 | 85 | 85 | 85 | |
| Double Room | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Triple Room | 140 | 140 | 140 | 140 | |
| These Prices are in EURO. Per day per room BB | |||||


