
Charisma Deluxe Hotel in Kusadasi

Charisma Deluxe Hotel
To the International İzmir Adnan Menderes Airport it takes 70 km. You will never feel yourself that close to the history; Ephesus is 20 km away, Didyma, Miletus, Priene are 45 km away.
ROOMS :
133 de luxe rooms offer you the unique taste of technology and comfort.The rooms are equipped with jacuzzi, LCD screen television, split aircondition, minibar, electronic safe box, hairdryer and free internet connection. From the rooms even from the jacuzzi you may watch the outstanding view of the Aegean Sea. To spoil yourself, Royal Suit, De Luxe Suit or Normal Suit wait for you with their magical decoration.
RESTAURANTS :
Enjoy with the different taste your life in Charisma De Luxe Hotel. Moonlight and Serenade restaurants wait for you with the unique tastes of Turkish and International cuisine and their perfect service.
Blue Note with its piano, fire place and unique tastes of the exprienced barmen invites you to the best sunset view of the town. Enjoy your drinks in our cheerful bars and patisserie.
BARS :
* MOONLIGHT
* BLACK COFFEE
* BLUE NOTE
* COCO
* PINO
2012 Rates & Booking
| January Price List | |||||
| Prices | |||||
| Room Type | 1.Week | 2.Week | 3.Week | 4.Week | |
| Single Room | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| Double Room | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| Triple Room | 140 | 140 | 140 | 140 | |
| These Prices are in EURO. Per day per room BB | |||||
| February Price List | |||||
| Prices | |||||
| Room Type | 1.Week | 2.Week | 3.Week | 4.Week | |
| Single Room | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| Double Room | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| Triple Room | 140 | 140 | 140 | 140 | |
| These Prices are in EURO. Per day per room BB | |||||
| March Price List | |||||
| Prices | |||||
| Room Type | 1.Week | 2.Week | 3.Week | 4.Week | |
| Single Room | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| Double Room | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| Triple Room | 140 | 140 | 140 | 140 | |
| These Prices are in EURO. Per day per room BB | |||||
| April Price List | |||||
| Prices | |||||
| Room Type | 1.Week | 2.Week | 3.Week | 4.Week | |
| Single Room | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| Double Room | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| Triple Room | 140 | 140 | 140 | 140 | |
| These Prices are in EURO. Per day per room BB | |||||
| May Price List | |||||
| Prices | |||||
| Room Type | 1.Week | 2.Week | 3.Week | 4.Week | |
| Single Room | 85 | 85 | 85 | 85 | |
| Double Room | 105 | 105 | 105 | 105 | |
| Triple Room | 165 | 165 | 165 | 165 | |
| These Prices are in EURO. Per day per room BB | |||||
| June Price List | |||||
| Prices | |||||
| Room Type | 1.Week | 2.Week | 3.Week | 4.Week | |
| Single Room | 85 | 85 | 85 | 85 | |
| Double Room | 105 | 105 | 105 | 105 | |
| Triple Room | 165 | 165 | 165 | 165 | |
| These Prices are in EURO. Per day per room BB | |||||
| July Price List | |||||
| Prices | |||||
| Room Type | 1.Week | 2.Week | 3.Week | 4.Week | |
| Single Room | 105 | 105 | 105 | 105 | |
| Double Room | 125 | 125 | 125 | 125 | |
| Triple Room | 195 | 195 | 195 | 195 | |
| These Prices are in EURO. Per day per room BB | |||||
| August Price List | |||||
| Prices | |||||
| Room Type | 1.Week | 2.Week | 3.Week | 4.Week | |
| Single Room | 105 | 105 | 105 | 105 | |
| Double Room | 125 | 125 | 125 | 125 | |
| Triple Room | 195 | 195 | 195 | 195 | |
| These Prices are in EURO. Per day per room BB | |||||
| September Price List | |||||
| Prices | |||||
| Room Type | 1.Week | 2.Week | 3.Week | 4.Week | |
| Single Room | 105 | 105 | 105 | 105 | |
| Double Room | 125 | 125 | 125 | 125 | |
| Triple Room | 195 | 195 | 195 | 195 | |
| These Prices are in EURO. Per day per room BB | |||||
| October Price List | |||||
| Prices | |||||
| Room Type | 1.Week | 2.Week | 3.Week | 4.Week | |
| Single Room | 130 | 130 | 130 | 130 | |
| Double Room | 155 | 155 | 155 | 155 | |
| Triple Room | 225 | 225 | 225 | 225 | |
| These Prices are in EURO. Per day per room BB | |||||
| November Price List | |||||
| Prices | |||||
| Room Type | 1.Week | 2.Week | 3.Week | 4.Week | |
| Single Room | 130 | 130 | 130 | 130 | |
| Double Room | 155 | 155 | 155 | 155 | |
| Triple Room | 225 | 225 | 225 | 225 | |
| These Prices are in EURO. Per day per room BB | |||||
| December Price List | |||||
| Prices | |||||
| Room Type | 1.Week | 2.Week | 3.Week | 4.Week | |
| Single Room | 105 | 105 | 105 | 105 | |
| Double Room | 125 | 125 | 125 | 125 | |
| Triple Room | 195 | 195 | 195 | 195 | |
| These Prices are in EURO. Per day per room BB | |||||


