
Artemis Yoruk Hotel in Pamukkale

Artemis Yoruk Hotel
Rooms : 35
•General : Restaurant, Bar, 24-Hour Front Desk, Garden, Terrace, Non-Smoking Rooms, Family Rooms, Safety Deposit Box, Heating, Luggage Storage, Gay Friendly.
•Activities : Sauna, Massage, Walking, BBQ Facilities, Outdoor Swimming Pool.
•Services :Room Service, Airport Shuttle, Babysitting/Child Services, Laundry, Breakfast in the Room, Ironing Service, Currency Exchange, Tour Desk, Fax/Photocopying, Ticket Service.
•Location : City Centre
•Internet :Wireless internet is available in public areas only and is free of charge.
•Guest Parking :Free Secured parking is possible on site.
Rates & Booking
| January Price List | |||||
| Prices | |||||
| Room Type | 1.Week | 2.Week | 3.Week | 4.Week | |
| Single Room | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Double Room | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Triple Room | 37 | 37 | 37 | 37 | |
| Quad Room | 45 | 45 | 45 | 45 | |
| These Prices are in EURO. Per day per room BB | |||||
| February Price List | |||||
| Prices | |||||
| Room Type | 1.Week | 2.Week | 3.Week | 4.Week | |
| Single Room | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Double Room | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Triple Room | 37 | 37 | 37 | 37 | |
| Quad Room | 45 | 45 | 45 | 45 | |
| These Prices are in EURO. Per day per room BB | |||||
| March Price List | |||||
| Prices | |||||
| Room Type | 1.Week | 2.Week | 3.Week | 4.Week | |
| Single Room | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Double Room | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Triple Room | 37 | 37 | 37 | 37 | |
| Quad Room | 45 | 45 | 45 | 45 | |
| These Prices are in EURO. Per day per room BB | |||||
| April Price List | |||||
| Prices | |||||
| Room Type | 1.Week | 2.Week | 3.Week | 4.Week | |
| Single Room | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Double Room | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Triple Room | 37 | 37 | 37 | 37 | |
| Quad Room | 45 | 45 | 45 | 45 | |
| These Prices are in EURO. Per day per room BB | |||||
| May Price List | |||||
| Prices | |||||
| Room Type | 1.Week | 2.Week | 3.Week | 4.Week | |
| Single Room | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Double Room | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Triple Room | 37 | 37 | 37 | 37 | |
| Quad Room | 45 | 45 | 45 | 45 | |
| These Prices are in EURO. Per day per room BB | |||||
| June Price List | |||||
| Prices | |||||
| Room Type | 1.Week | 2.Week | 3.Week | 4.Week | |
| Single Room | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Double Room | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Triple Room | 37 | 37 | 37 | 37 | |
| Quad Room | 45 | 45 | 45 | 45 | |
| These Prices are in EURO. Per day per room BB | |||||
| July Price List | |||||
| Prices | |||||
| Room Type | 1.Week | 2.Week | 3.Week | 4.Week | |
| Single Room | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Double Room | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Triple Room | 37 | 37 | 37 | 37 | |
| Quad Room | 45 | 45 | 45 | 45 | |
| These Prices are in EURO. Per day per room BB | |||||
| August Price List | |||||
| Prices | |||||
| Room Type | 1.Week | 2.Week | 3.Week | 4.Week | |
| Single Room | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Double Room | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Triple Room | 37 | 37 | 37 | 37 | |
| Quad Room | 45 | 45 | 45 | 45 | |
| These Prices are in EURO. Per day per room BB | |||||
| September Price List | |||||
| Prices | |||||
| Room Type | 1.Week | 2.Week | 3.Week | 4.Week | |
| Single Room | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Double Room | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Triple Room | 37 | 37 | 37 | 37 | |
| Quad Room | 45 | 45 | 45 | 45 | |
| These Prices are in EURO. Per day per room BB | |||||
| October Price List | |||||
| Prices | |||||
| Room Type | 1.Week | 2.Week | 3.Week | 4.Week | |
| Single Room | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Double Room | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Triple Room | 37 | 37 | 37 | 37 | |
| Quad Room | 45 | 45 | 45 | 45 | |
| These Prices are in EURO. Per day per room BB | |||||
| November Price List | |||||
| Prices | |||||
| Room Type | 1.Week | 2.Week | 3.Week | 4.Week | |
| Single Room | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Double Room | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Triple Room | 37 | 37 | 37 | 37 | |
| Quad Room | 45 | 45 | 45 | 45 | |
| These Prices are in EURO. Per day per room BB | |||||
| December Price List | |||||
| Prices | |||||
| Room Type | 1.Week | 2.Week | 3.Week | 4.Week | |
| Single Room | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Double Room | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Triple Room | 37 | 37 | 37 | 37 | |
| Quad Room | 45 | 45 | 45 | 45 | |
| These Prices are in EURO. Per day per room BB | |||||


